GROUP · 015-03
底座组体
组体图号 PMZ(G)352.03 · 单台 1 组 · 本组 30 件。下面是组体图纸与本组全部零件,点名称可看三视图。
PMZ(G)352.03单台 1 组30 件
组体信息
组体序号015-03
组体图号PMZ(G)352.03
单台数量1 组
本组件数30 件
所属架型PMZ(G)352
主机型号ZY12000/20/40D
| # | 名称 | 图号 | 材质 | 单位 | 单台数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底座体 | PMZ(G)352.0301 | 组件 | kg | 1 |
| 2 | 柱窝 | PMZ(G)352.0301-12 | ZG27SiMn | kg | 1 |
| 3 | 挡销环 | DXH160Z | ZG27SiMn | kg | 4 |
| 4 | 挂块 | GK12 | ZG270-500 | kg | 12 |
| 5 | 推杆 | PMZ(G)352.0302 | 组件 | kg | 1 |
| 6 | 脚踏板 | PMZ(G)352.0303 | 组件 | kg | 1 |
| 7 | 顶架 | PMZ(G)352.0304 | 组件 | kg | 1 |
| 8 | 挡销座 | UZD40 | 组件 | kg | 2 |
| 9 | 底调堵 | PMZ(G)352.0305 | 组件 | kg | 1 |
| 10 | 销轴 | Z02-159-605M | 35CrMnSiA | kg | 4 |
| 11 | D形销 | TX-25 | 65Mn | kg | 6 |
| 12 | 销轴 | ZD01-22-95C | 40Cr | kg | 2 |
| 13 | 销轴 | ZD01-30-102C | 30CrMnTi | kg | 4 |
| 14 | 销轴 | ZD01-22-195C | 40Cr | kg | 2 |
| 15 | 销轴 | ZD01-30-165T | 30CrMnTi | kg | 1 |
| 16 | 销轴 | KXD40-50-145T | 30CrMnTi | kg | 2 |
| 17 | 连接头 | PMZ(G)352.03-01 | 27SiMn | kg | 1 |
| 18 | 压板 | PMZ(G)352.03-02 | Q550 t25 | kg | 4 |
| 19 | 销轴 | PMZ(G)352.03-03 | 30CrMnTi | kg | 1 |
| 20 | 压块 | PMZ(G)352.03-04 | ZG270-500 | kg | 2 |
| 21 | 销轴 | ZD01-22-205C | 40Cr | kg | 2 |
| 22 | 销轴 | Z04-65-205T | 30CrMnTi | kg | 1 |
| 23 | 压块 | PMZ(G)352.03-05 | ZG270-500 | kg | 2 |
| 24 | 推移横销 | PMZ(G)352.03-06 | 30CrMnTi | kg | 1 |
| 25 | 垫圈 | PMZ(G)352.03-07 | 45 | kg | 1 |
| 26 | 螺母M48 | PMZ(G)352.03-08 | 45 | kg | 1 |
| 27 | 标牌 | PMZ(G)352.03-09 | 铜 | kg | 1 |
| 28 | 圆钢 | PMZ(G)352.03-10 | 20 | kg | 2 |
| 29 | 钢管 | PMZ(G)352.03-11 | 无缝钢管 20 | kg | 2 |
| 30 | 销轴 | ZD01-22-300C | 40Cr | kg | 2 |
